Updated 6.3.10
 

The
24 qualifiers ( That are at the bottom of the page) have now
been drawn in 2 semi finals of 12 songs. Six of which will
qualify to the final on March 6th to decide the Portuguese song
for Eurovision 2010. Televoting will decide the winner of
the semi finals - Televoting and TWENTY regional juries will
decide the winner of the final!
The
semi final qualifiers are in bold and italics in the semi final
lists - the list of finalists is shown below. After
the 20 juries and the televoters, the full result is listed
below and believe me, there was some booing in the hall
afterwards at the *result* - The winner herself got a good cheer
when she came back for the reprise! The winning
performance is on the RIGHT >>>>> I shall try to get
somesort of MP3 up ASAP - and indeed I did - click the link!
|
Final - March 6th |
|||||
| Song | Performer(s) | Jury | TV | Total | Psn |
| O amor não sabe | Filipa Galvão Telles | 0 | 0 | 0 | 12 |
| O mundo de pernas para o ar | Banda Trocopasso | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Ai Lisboa | Jorge Guerreiro | 1 | 0 | 1 | =11 |
| Caminheiro de mim | Ricardo Martins | 2 | 10 | 12 | =5 |
| É assim que as coisas são | The Agency | 10 | 2 | 12 | =5 |
| Pássaro saudade | Seis Po' Meia Dúzia | 3 | 4 | 7 | =8 |
| Fogo lento | Nuno Pinto | 7 | 5 | 12 | =5 |
| Canta por mim | Catarina Pereira | 6 | 12 | 18 | 2 |
| Há dias assim | Filipa Azevedo | 12 | 7 | 19 | 1 |
| Rios | Gonçalo Tavares | 4 | 3 | 7 | =8 |
| Alvorada | Vanessa | 8 | 6 | 14 | 3 |
| Uma canção à Cid (o sol e as estrelas) | Rui Nova | 0 | 1 | 1 | =11 |
|
Semi Final 1 - March 2nd |
|
| Song | Performer(s) |
| Chuva | Nucha |
| Arco-íris dentro de mim | Ouro |
| Contra tudo e todos | Claudisabel |
| Há dias assim | Filipa Azevedo |
| Ai Lisboa | Jorge Guerreiro |
| Meu mundo de sonhos | Dennisa |
| Fogo lento | Nuno Pinto |
| O amor não sabe | Filipa Galvão Telles |
| É assim que as coisas são | The Agency |
| Cores de um mundo | Gonçalo Madruga |
| A tua voz | Evelyne Filipe |
| Alvorada | Vanessa |
|
Semi Final 1 - March 4th |
|
| Song | Performer(s) |
| Uma canção à Cid (o sol e as estrelas) | Rui Nova |
| Caminheiro de mim | Ricardo Martins |
| Amar (vieste para me salvar) | Nuno & Fábia |
| Quem é que será? | David Navarro |
| Canta por mim | Catarina Pereira |
| Serei eu | Filipe Delgado |
| Quando eu penso em ti | V-Boy |
| Amanhã no mar | Terra D'Água |
| Meu coração não é meu | Nina Pinto |
| Rios | Gonçalo Tavares |
| O mundo de pernas para o ar | Banda Trocopasso |
| Pássaro saudade | Seis Po' Meia Dúzia |
The full voting results of the 30 songs for Phase 2 are as below. The top 24 songs qualified for the semi finals, apart from Luta assim Nao Da which was disqualified for being broadcast before the cut off point.
| Song | Performer(s) | Votes | Psn |
| Meu coração não é meu | Nina Pinto | 2385 | 3 |
| Chuva | Nucha | 2361 | 4 |
| Ai Lisboa | Jorge Guerreiro | 1276 | 15 |
| O mundo de pernas para o ar | Banda Trocopasso | 2130 | 5 |
| Amanhã no mar | Terra D'Água | 1161 | 22 |
| Pássaro saudade | Seis Po' Meia Dúzia | 1701 | 11 |
| Amar (vieste para me salvar) | Nuno & Fábia | 2905 | 2 |
| Há dias assim | Filipa Azevedo | 2990 | 1 |
| Luta assim não dá | Homens da Luta | 1872 | 9 |
| Quem é que será? | David Navarro | 1233 | 17 |
| Meu mundo de sonhos | Dennisa | 1225 | 19 |
| Pintado a carvão | Paulo João Sousa | 411 | 28 |
| Fogo lento | Nuno Pinto | 1345 | 14 |
| Minha alma lusitana | Ricardo Levi | 268 | 30 |
| Serei eu | Filipe Delgado | 1473 | 12 |
| Uma canção à Cid (o sol e as estrelas) | Rui Nova | 1226 | 18 |
| O amor não sabe | Filipa Galvão Telles | 2118 | 6 |
| Caminheiro de mim | Ricardo Martins | 1143 | 24 |
| Destino qualquer | João Pedreira | 951 | 27 |
| Rios | Gonçalo Tavares | 1380 | 13 |
| Cores de um mundo | Gonçalo Madruga | 1219 | 20 |
| Quando eu penso em ti | V-Boy | 1156 | 23 |
| Alvorada | Vanessa | 1142 | 25 |
| Arco-íris dentro de mim | Ouro | 1336 | 15 |
| A tua voz | Evelyne Filipe | 1834 | 10 |
| Canta por mim | Catarina Pereira | 2036 | 7 |
| Contra tudo e todos | Claudisabel | 1974 | 8 |
| É assim que as coisas são | The Agency | 1178 | 21 |
| Serei alguém p'ra ti? | Davi Duarte | 311 | 29 |
| Há dias | Joana Lobo Anta | 1125 | 26 |
